Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Acque Veronesi s.c. a r.l. | 12,05 % | 87,95 % |
| 2026 | I Trimestre | Acque Veronesi s.c. a r.l. | 10,79 % | 89,21 % |
| 2025 | IV Trimestre | Acque Veronesi s.c. a r.l. | 11,44 % | 88,56 % |
| 2025 | III Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 18,82 % | 81,18 % |
| 2025 | II Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 12,32 % | 87,68 % |
| 2025 | I Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 7,65 % | 92,35 % |
| 2024 | IV Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 9,55 % | 90,45 % |
| 2024 | III Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 19,23 % | 80,77 % |
| 2024 | II Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 10,85 % | 89,15 % |
| 2024 | I Trimestre | ACQUE VERONESI S.C. A R.L. | 10,09 % | 89,91 % |
Data di creazione:
11/08/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026